| Name des PIC | Kennzeichen des Ballons | Starttag und Startzeit [UTC] | Startplatz | Landetag und Landezeit [UTC] | Landeort ggf. Land | Fahrzeit (geschätzt) [hh:mm] | geschätzte Strecke [km] | Fahrzeit (geprüft)[hh:mm] | Strecke (geprüft) [km] | Datum der Prüfung | |
| Nikolai Packard | OE-ZZM | 17.3.2025 1744 | Burgkirchen | 19.3.2025 1411 | Haddington, Schottland | 44:55 | 1365,9 | 44:27 | 1366 | 27.5.2025 | |
| Benedict Munz | D-OSTL | 29.4.2025 18:12 | Burgkirchen | 1.5.2025 10:00 | Bonndorf im Schgwarzwald | 40:48 | 326 | 39:49 | 327 | 27.5.2025 | |
| Andreas Zumrode | D-OMFE | 17.06.2025 18:00 | Gladbeck Ellinghorst | 19.06.2025 09:45 | Rohrbach | 39:40 | 463 | 39:41 | 463 | 12.11.2025 | |
| Benjamin Eimers | D-OOGB | 9.11.2025 22:00 | Gladbeck | 12.11.2025 15:35 | Kroyach Bulgarien | 64:35 | 1728 | 64:32 | 1731 | 19.11.2025 | |
| Nikolai Packard | OE-ZZM | 27.11.2025 0830 | Gendorf/Burgkirchen | 29.11.2025 0555 | Celenza sul Trigno, Italien | 45:05 | 715,5 | 44:56 | 715 | 5.12.2025 | |
| Benjamin Eimers | D-OWBA | 13.12.2025 1446 | Gladbeck | 14.12.2025 1449 | Dolna Streda , Slowakei | 24:03 | 856 | 24:03 | 856 | 19.12.2025 | |
| Benedict Munz | D-OSTL | 28.12.2025 2300 | Gladbeck | 29.12.2025 1305 | Andling Östereich | 13:54 | 604 | 13:54 | 604 | 5.1.2026 |
Anm: Fahrt Zumrode v. 17.6. ist erst spät geprüft worden, weil der Server des DAeC die termingerecht eingereichten Unterlagen zwar in der Datenbank eingetragen hat, die Mailweiterleitung aber nie statt fand. Das Verhalten ist leider nicht nachvollziehbar, daher immer per Mail nachfragen, wenn etwas nicht auf dem Stand ist.
| Pilot | Fahrt | Zeit | Punkte | |
| Eimers Benjamin | 1 | 64:32 | 1000 | |
| Packard Nikolai | 2 | 44:56 | 697 | |
| Packard Nikolai | 1 | 44:27 | 689 | |
| Munz Benedikt | 1 | 39:49 | 617 | |
| Zumrode Andreas | 1 | 39:41 | 615 | |
| Eimers Benjamin | 2 | 24:03 | 373 | |
| Munz Benedikt | 2 | 13:54 | 215 | |
| Pilot | Fahrt | Strecke | Punkte | |
| Eimers Benjamin | 1 | 1731 | 1000 | |
| Packard Nikolai | 1 | 1366 | 789 | |
| Eimers Benjamin | 2 | 856 | 495 | |
| Packard Nikolai | 2 | 715 | 413 | |
| Munz Benedikt | 2 | 604 | 349 | |
| Zumrode Andreas | 1 | 463 | 267 | |
| Munz Benedikt | 1 | 327 | 189 | |
| Pilot | Stecke | Zeit | Gesamtergebnis | |
| Eimers Benjamin | 1000 | 495 | 1495 | |
| Packard Nikolai | 789 | 697 | 1486 | |
| Munz Benedikt | 349 | 617 | 966 | |
| Zumrode Andreas | 615 | 0 | 615 | |