Name des PIC | Kennzeichen des Ballons | Starttag und Startzeit [UTC] | Startplatz | Landetag und Landezeit [UTC] | Landeort ggf. Land | Fahrzeit (geschätzt) [hh:mm] | geschätzte Strecke [km] | Fahrzeit (geprüft)[hh:mm] | Strecke (geprüft) [km] | Datum der Prüfung |
Nikolai Packard | OEZZM | 5.4.2024 18:35 UTC | Gendorf/Burgkirchen | 6.4.2024 23:03 UTC | Polykastro, NW Thessaloniki (GR) | 28:28:00 | 1120 km | 28:28:00 | 1119 | 07.05.2024 |
Axel Hunnekuhl | DOMFE | 13.6.2024 18:45 UTC | Bitterfeld | 16.6.2024 04:30 UTC | Pori/Finnland | 33:45 | 1242 | 33:41 | 1243,1 | 13.8.2024 |
Benedict Munz | DOSTL | 14.09.2024 - 18:55 UTC | Münster Schlossplatz | 17.09.2024 - 06:55 UTC | Alburquerque - Spanien | 60:00 | 1801,98 | 60:06 | 1801,99 | 21.9.2024 |
Axel Hunnekuhl | DOMFE | 14.09.2024 16:20 UTC | Münster Schlossplatz | 17.09.2024 13:18 UTC | Sagres / Spanien | 68:58 | 2108 | 68:57 *2 | 2108,47 | 21.9.2024 |
Benjamin Eimers | DOTLI | 14.09.2024 18:44 UTC | Münster Schlossplatz | 17.09.2024 11:20 UTC | Poco deao Portugal | 63:25 | 2070 | 64:36 | 1859,78 *1 | 26.9.2024 |
Nikolai Packard | DOSTL | 2.11.2024 10:40 UTC | Bitterfeld | 6.11.2024 14:54 UTC | Salz | 100:14 | 244 | 100:14 | 243,8 | 24.11.2024 |
*1 R8.2
*2 Übertragungsfehler korrigiert